陕西铁路工程职业技术学院
第十六届技能大赛预赛方案
竞赛项目 | 轨道车辆技术 | 项目类别 | □个人☑团体(2人一组) | |
负责人 | 黄晓婷 | 评委 | 陈新建、李文婷、张江 | |
地点 | 临渭校区 图书馆一楼,SS9实训室(T102) | 高新校区 ××基地(室)(门牌号) | ||
时间 | 2021年10月28日(周四) | |||
一、竞赛时间 2021.10.26 16:00-18:00(赛前动员大会) 2021.10.28 16:00-21:30 二、竞赛地点 图书馆一楼,SS9实训室(T102)。 三、竞赛规则 (一)竞赛内容 1.学生两人一组按照教师的安排,有序进入比赛场地; 2.进行准备工作,穿戴防护用品,检查工器具、测量工具的状态; 3.确认安全防护(确认接地开关已接地、接触网无电,确认试验台已断电); 4.根据涂打的标记,找出受电弓故障位置,并说明故障表现,完成整个作业。 (二)选手完成工作任务的时间 每组学生以2人一组的形式,在SS9实训室的受电弓试验台上进行比赛,按照作业流程进行相关操作,限时5分钟完成。 (三)竞赛场地要求及仪器设备 竞赛场地:图书馆一楼SS9实训室 提供设备:SS9实训室 (四)选手自带工具 中性笔、A4纸等。 (五)主要技术要求 1.相关知识与技能: (1)准备工作(检查防护用品的穿戴、器具、量具); (2)安全防护; (3)受电弓的结构、原理、故障等相关知识; (4)升、降弓功能测试知识。 2.完成相关技术的要求: (1)熟悉受电弓的基本结构; (2)掌握受电弓的工作原理及工作过程; (3)熟悉受电弓各部件的常见故障和故障类型; (4)能正确穿戴劳动防护用品并做好安全防护。 (六)参赛规则 1.每对参赛选手穿戴好防护用品后方可进入作业场地。 2.没组选手在确认开关已接地,接触网无电、试验台已断电的情况下开始作业; 3.参赛过程中若设备出现问题的同学,必须举手向监考老师请示,不准在设备上做任何记号。 4.参赛选手必须按照大赛规定的参赛时间进入比赛场地,完成签到,迟到者按弃权处理。 5.文明参赛,选手在结束后应保持实训操作台面的整洁,仪器仪表摆放整齐。 6.参赛选手必须带齐证件(身份证或学生证)。 (七)评分标准及名次排列 1.本次竞赛成绩满分为100分; 2.在满足作业规范前提下,以是否能正确的完成竞赛任务计算成绩; 3.得分相同时,按照比赛用时对选手进行排名,并按总成绩由高到低排列选手的名次。 4.如遇得分和时间相同者,按同位次进行排名。 |
序号 | 考核内容 | 作业标准 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
1 | 作业前准备 |
| 20 |
| ||
2 | 紧固件 |
| 5 |
| ||
3 | 底架 |
| 5 |
| ||
4 | 止挡 |
| 5 |
| ||
5 | 气囊组件 |
| 5 |
| ||
6 | 钢丝绳 |
| 5 |
| ||
7 | 下臂杆 |
| 5 |
| ||
8 | 阻尼器 |
| 5 |
| ||
9 | 下拉杆 |
| 5 |
| ||
10 | 上臂杆 |
| 5 |
| ||
11 | 碳滑板 |
| 10 |
| ||
12 | 平衡杆 |
| 5 |
| ||
13 | 导流线 |
| 5 |
| ||
14 | 绝缘子 |
| 10 |
| ||
15 | 结束作业 | 向裁判汇报结束本项作业,申请开始下一项作业 | 5 | 未汇报和申请-5分 |
“轨道车辆技术”技能竞赛预赛签到表
10月28日16:00
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所属班级 | 报考名称 | 所属专业 | 所属学院 |
1 | 08123180146 | 刘帅 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
2 | 08123190110 | 何超 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
3 | 07023200125 | 唐振江 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
4 | 07023200142 | 殷志远 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
5 | 07023200128 | 王凯 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
6 | 07023200131 | 魏佳齐 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
7 | 07023200103 | 陈卓 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
8 | 07023200124 | 唐旋 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
9 | 07023200132 | 魏振杰 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
10 | 07023200133 | 乌晨辉 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
11 | 07023200111 | 黄万帅 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
12 | 07023200137 | 闫胜利 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
13 | 07023200114 | 李旭 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
14 | 07023200130 | 王震 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
15 | 07023200112 | 孔宇豪 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
16 | 07023200116 | 刘江帆 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
17 | 07023200104 | 崔广权 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
18 | 07023200144 | 张苗刚 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
19 | 07023200145 | 赵致远 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
20 | 07023200149 | 朱春明 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
21 | 07023200117 | 吕天林 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
22 | 07023200135 | 辛安安 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
23 | 07023200118 | 马衡 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
24 | 07023200120 | 马欣宇 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
25 | 07023200101 | 敖磊 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
26 | 07023200109 | 何宝红 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
27 | 07023200121 | 孟昊天 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
28 | 07023200123 | 孙将 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
29 | 07023200107 | 郭耀强 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
30 | 07023200143 | 张珂锦 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
31 | 07023200119 | 马茹 | 女 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
32 | 07023200136 | 薛冠卿 | 女 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
33 | 07023200108 | 郭兆星 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
34 | 07023200138 | 杨皓天 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
35 | 07023200147 | 周成云 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
36 | 07023200148 | 周强 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
37 | 07023200129 | 王千瑜 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
38 | 07023200146 | 郑培通 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
39 | 07023200126 | 陶永辉 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
40 | 07023200139 | 杨越 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
41 | 04013200119 | 刘家兴 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
42 | 07023200134 | 肖岩 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
43 | 07023200105 | 董凯龙 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
44 | 07023200127 | 王袆杰 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
45 | 07023200110 | 黄栓甲 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
46 | 07023200113 | 李涛 | 男 | 车辆3201 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
47 | 08093190540 | 张鹏宇 | 男 | 机车3195 | 轨道车辆技术 | 铁道机车 | 铁道动力学院 |
48 | 08093190546 | 郑鑫 | 男 | 机车3195 | 轨道车辆技术 | 铁道机车 | 铁道动力学院 |
49 | 07013200303 | 陈浩东 | 男 | 机车3203 | 轨道车辆技术 | 铁道机车 | 铁道动力学院 |
50 | 07013200328 | 孙晟强 | 男 | 机车3203 | 轨道车辆技术 | 铁道机车 | 铁道动力学院 |
51 | 08093190618 | 刘畅 | 男 | 机车3196 | 轨道车辆技术 | 铁道机车 | 铁道动力学院 |
52 | 08093190633 | 王绥银 | 男 | 机车3196 | 轨道车辆技术 | 铁道机车 | 铁道动力学院 |
53 | 08093190732 | 孙泽瑞 | 男 | 机车3197 | 轨道车辆技术 | 铁道机车 | 铁道动力学院 |
54 | 08093190740 | 薛煜鑫 | 男 | 机车3197 | 轨道车辆技术 | 铁道机车 | 铁道动力学院 |
55 | 08093190615 | 纪梦星 | 男 | 机车3196 | 轨道车辆技术 | 铁道机车 | 铁道动力学院 |
56 | 08093190625 | 穆江博 | 男 | 机车3196 | 轨道车辆技术 | 铁道机车 | 铁道动力学院 |
57 | 07013200314 | 李俞龙 | 男 | 机车3203 | 轨道车辆技术 | 铁道机车 | 铁道动力学院 |
58 | 07013200336 | 王英华 | 男 | 机车3203 | 轨道车辆技术 | 铁道机车 | 铁道动力学院 |
59 | 04023190115 | 何浩 | 男 | 机车3193 | 轨道车辆技术 | 铁道机车 | 铁道动力学院 |
60 | 08093190309 | 侯博文 | 男 | 机车3193 | 轨道车辆技术 | 铁道机车 | 铁道动力学院 |
61 | 07013200311 | 李宏刚 | 男 | 机车3203 | 轨道车辆技术 | 铁道机车 | 铁道动力学院 |
62 | 08093190435 | 杨稼乐 | 男 | 机车3202 | 轨道车辆技术 | 铁道机车 | 铁道动力学院 |
“轨道车辆技术”技能竞赛预赛签到表
10月28日19:00
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所属班级 | 报考名称 | 所属专业 | 所属学院 |
1 | 08123190101 | 陈戈 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
2 | 08123190131 | 石春振 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
3 | 08123190118 | 李林冲 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
4 | 08123190120 | 李勇涛 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
5 | 07093200108 | 葛钰昱 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
6 | 07093200136 | 王方舟 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
7 | 07093200113 | 雷喻靖 | 女 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
8 | 07093200123 | 刘珊 | 女 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
9 | 08123190122 | 梁兆祥 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
10 | 08123190132 | 孙李阳 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
11 | 08123190108 | 郝世杰 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
12 | 08123190114 | 李家伟 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
13 | 07093200127 | 马启文 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
14 | 07093200131 | 史青月 | 女 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
15 | 07093200107 | 符湘 | 女 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
16 | 07093200132 | 宋彦庆 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
17 | 07093200101 | 白浩江 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
18 | 07093200143 | 岳昆泽 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
19 | 08123190121 | 梁文翔 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
20 | 08123190144 | 张家齐 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
21 | 08123190104 | 冯世豪 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
22 | 08123190136 | 郗博文 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
23 | 08123190139 | 儀洋洋 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
24 | 08123190141 | 张程杨 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
25 | 07093200104 | 董佳钰 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
26 | 07093200111 | 黄靖尧 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
27 | 08123190103 | 冯亮 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
28 | 08123190111 | 侯俊杰 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
29 | 08123190106 | 高恬 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
30 | 08123190146 | 张杰豪 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
31 | 07093200122 | 刘杰 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
32 | 07093200144 | 张森 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
33 | 08123190107 | 高鑫 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
34 | 08123190148 | 张煜堃 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
35 | 08123190127 | 任海鹏 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
36 | 08123190147 | 张瑶 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
37 | 07093200146 | 赵辰隆 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
38 | 07093200147 | 周渡人 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
39 | 07093200103 | 陈龙晖 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
40 | 07093200124 | 刘尚儒 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
41 | 08123190124 | 罗宇恒 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
42 | 08123190129 | 容俊锴 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
43 | 08123190102 | 杜凡 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
44 | 08123190145 | 张嘉乐 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
45 | 07093200139 | 韦颖 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
46 | 07093200141 | 杨佳瑞 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
47 | 07093200106 | 豆永豪 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
48 | 07093200145 | 张帅朋 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
49 | 08123190128 | 任晓龙 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
50 | 08123190149 | 赵元元 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
51 | 07093200110 | 胡强 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
52 | 07093200112 | 寇明飞 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
53 | 07093200102 | 曹龙 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
54 | 07093200135 | 王博文 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
55 | 08123190123 | 刘利雄 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
56 | 08123190125 | 马宇杰 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
57 | 08123190116 | 李晶晶 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
58 | 08123190140 | 余江 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
59 | 07093200105 | 都震元 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
60 | 07093200126 | 刘育辉 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
61 | 07093200129 | 屈直 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
62 | 07093200149 | 朱正东 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
63 | 07093200148 | 朱永鹏 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
64 | 07093200150 | 祝晨兴 | 男 | 动检3201 | 轨道车辆技术 | 动车组检修技术 | 铁道动力学院 |
65 | 08123190137 | 薛景涛 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
66 | 08123190142 | 张栋 | 男 | 车辆3191 | 轨道车辆技术 | 铁道车辆 | 铁道动力学院 |
小贴士:请本次参赛的同学扫描二维码加入“第十六届技能大赛-轨道车辆技术”微信群。请参赛同学关注群动态和群消息,我们会将比赛规程和比赛相关资料推送至群内。